Le Recyclage du Papier

Iron Mountain applique un supplément pour le recyclage du papier qui est ajusté mensuellement. Les ajustements à la surcharge seront en vigueur le premier de chaque mois et publiés approximativement deux semaines avant la date effective.

La surcharge pour le papier recyclé est indexée sur la moyenne nationale du prix des papiers récupérés, telle que publiée par la PPI Pulp and Paper Week de FastMarket RISI, et sera mise à jour chaque mois.

Les pourcentages et les paliers de surcharge pour le papier sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous les ajustements seront indiqués dans le tableau inclus avant la date d'entrée en vigueur.

Facturation : La surcharge pour le papier recyclé fera l'objet d'une ligne distincte sur votre facture. La surcharge de papier sera appliquée contre des services de déchiquetage sécurisé.

Exemples

Pour un client au déchiquetage, la surcharge sera appliquée à vos services de déchiquetage. Avec un prix du service de déchiquetage à 100 $ et à un prix de papier récupéré de 180 $ / tonne avec une surcharge de 11,10 % la surcharge sera de 100 $ X 11,10 % = 11,10 $.

Si le prix moyen des papiers récupérés passait à 170 $ la tonne pour un mois mesuré, alors le taux de surcharge serait de 12,80 % et, toujours en utilisant le même calcul, le montant de la surcharge serait de 12,80 $.

Entrée en vigueur le 4/1/2023

 Prix du papier récupéré par tonne
Au moins Mais moins de Surcharge
- $44.99 TBD
$45.00 $49.99 33.30%
$50.00 $54.99 32.50%
$55.00 $59.99 31.70%
$60.00 $64.99 30.80%
$65.00  $69.99 30.00%
$70.00  $74.99 29.20%
$75.00  $79.99 28.40%
$80.00  $84.99 27.60%
$85.00 $89.99 26.70%
$90.00 $94.99 25.90%
$95.00  $99.99 25.10%
$100.00  $104.99 24.30%
$105.00  $109.99 23.40%
$110.00  $114.99 22.60%
$115.00  $119.99 21.80%
$120.00  $124.99 21.00%
$125.00  $129.99 20.20%
$130.00  $134.99 19.30%
$135.00  $139.99 18.50%
$140.00  $144.99 17.70%
$145.00  $149.99 16.90%
$150.00  $154.99 16.00%
$155.00  $159.99 15.20%
$160.00  $164.99 14.40%
$165.00  $169.99 13.60%
$170.00  $174.99 12.80%
$175.00  $179.99 11.90%
$180.00  $184.99 11.10%
$185.00  $189.99 10.30%
$190.00  $194.99 9.50%
$195.00  $199.99 8.60%
$200.00  $204.99 7.80%
$205.00  $209.99 7.00%
$210.00  -
3.50%