
Recargo por combustible
Iron Mountain aplica un recargo por combustible que se ajusta mensualmente. Los ajustes a la base del recargo serán aplicados sobre el monto total facturado por los servicios referentes a transportes.
A continuación se muestra relación de códigos de factura de transportes que será impactada sujetas a cambios sin previo aviso:
| Código de Factura | Descripción |
|---|---|
| BC005005 | TRANSPORTE |
| BC011313 | TRANSPORTE TOCANCIPA |
| BC0211001 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0211002 | TRANSPORTE EXTRAORDINARIO |
| BC0211035 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0211528 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0213003 | TRANSPORTE EMERGENCIA |
| BC02131167 | TRANSPORTE ESPECIAL |
| BC0214003 |
TRANSPORTE EMERGENCIA |
| BC0215004 | TRANSPORTE EMERGENCIA ESPECIAL |
| BC0216001 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0216002 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0216003 | TRANSPORTE |
| BC0216004 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0216005 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0216006 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC02161129 | TRANSPORTE EMERGENCIA (CALI) |
| BC0216137 | TRANSPORTE ENTRE CIUDADES |
| BC0216194 | TRANSPORTE MASIVO |
| BC0216487 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0216494 | TRANSPORTE NACIONAL |
| BC0216878 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0220035 | TRANSPORTE X CAJA |
| BC0390137 | TRANSPORTE NORMAL |
| BC0390138 | TRANSPORTE NORMAL |
El recargo por combustible está indexado a la estructura mensual de precios de los combustibles en las principales ciudades compartidos por el Sistema de Información de Petróleo y Gas (SIPG) sobre precios IP ACPM.
Si la institución o secretaría gubernamental competente no publica el precio de referencia antes de la fecha de corte de nuestra facturación, se aplicará el último precio publicado como referencia.
Para conocer los rangos y los porcentajes correspondientes consulte la siguiente tabla:
En vigor el 01/01/2025
| Al menos | Pero inferior a | Recargo |
|---|---|---|
| $ - | $4,743.38 | 0,00% |
| $4,743.39 | $4,860.39 | 2,60% |
| $4,860.40 | $4,977.40 | 5,06% |
| $4,977.41 | $5,094.41 | 7,52% |
| $5,094.42 | $5,211.42 | 9,98% |
| $5,211.43 | $5,328.43 | 12,44% |
| $5,328.44 | $5,445.44 | 14,90% |
| $5,445.45 | $5,562.45 | 17,36% |
| $5,562.46 | $5,679.46 | 19,82% |
| $5,679.47 | $5,796.47 | 22,28% |
| $5,796.48 | $5,913.48 | 24,74% |
| $5,913.49 | $6,030.49 | 27,21% |
| $6,030.50 | $6,147.50 | 29,67% |
| $6,147.51 | $6,264.51 | 32,13% |
| $6,264.524 | $6,381.52 | 34,59% |
| $6,381.53 | $6,498.53 | 37,05% |
| $6,498.54 | $6,615.54 | 39,51% |
| $6,615.55 | $6,732.55 | 41,97% |
Obs. la tabla continúa, siempre incrementando 2,46% a cada $117,00.
Ejemplo
Supongamos que un cliente ha pagado una factura de $50.000,00 referente a transportes al final del mes. Tomando como referencia un precio promedio de diésel de $4.900,00 la tasa a ser aplicada sería de 5,06%. Así el valor correspondiente a la tasa de combustible sería de $50.000,00 x 5,06% = $2.800,00.